Championnat du Club - Net Messieurs

Match Play en Net (coups rendus) - Marques jaunes
Pour le calcul : INDEX joueur 1 - INDEX joueur 2 = "X".
"X" fois 3, puis divisé par 4 = "Y" coups reçus.
Si on trouve 5,5 = 5 coups - (coups reçus sur les trous les plus difficiles)
Championnat Net 2017
Membres AS temps complets
Suivi des résultats : Tableau d'affichage du club house
Qualification, Match play, finale : Tous les participants partiront des marques jaunes
| 1/16ème | 1/8ème | 1/4 | 1/2 | Finale |
| V REFFET | ||||
| V REFFET | ||||
| V JAULIN | ||||
| V JAULIN | ||||
| D ROSEN | Demi finaliste | |||
| A ANCEL | ||||
| A ANCEL | ||||
| JM COUSSEDIERE | ||||
| JM COUSSEDIERE | ||||
| Finaliste | ||||
| P UNTERWALD | ||||
| P UNTERWALD | ||||
| P Pion | ||||
| P PION | ||||
| P PION | ||||
| Demi finaliste | ||||
| E PEUDECOEUR | ||||
| E PEUDECOEUR | ||||
| A ADAMS | ||||
| A ADAMS | ||||
|
VAINQUEUR:
|
||||
| V MOREAU | ||||
| V MOREAU | ||||
| V Moreau | ||||
| JH RUELLAN | ||||
| JH RUELLAN | Demi finaliste | |||
| G MONY | ||||
| G MONY | ||||
| G MONY | ||||
| C BASSET | ||||
| C BASSET | Finaliste | |||
| J GALLULA | ||||
| J GALLULA | ||||
| J GALLULA | ||||
| C BEME | ||||
| C BEME | Demi finaliste | |||
| J CASBONNE | ||||
| J CASBONNE | ||||
| B DEMBIN | ||||
| L THOMAS | ||||
| L THOMAS | ||||
